回転移動
軌跡の作図 | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
通過範囲 | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
転がり移動
多角形の転がり | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
円の転がり(直線図形上) | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
おうぎ形の転がり | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
円の転がり | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
回転数 | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
動ける範囲 | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
自転・公転 | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
平行移動
文章からの作図 | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |
グラフから作図 | 問題 | 解説動画 | 小問完成 |