旅人算
| 単位交換(マクロ) | 問題 | 解説動画 |
| 基本公式 | 問題 | 解説動画 |
| 平均速度 | 問題 | 解説動画 |
| 距離の和・差 | 問題 | 解説動画 |
速さと比
| 時間一定 | 問題 | 解説動画 |
| 距離一定 | 問題 | 解説動画 |
| 比の積・商利用 | 問題 | 解説動画 |
| 途中速度変化 | 問題 | 解説動画 |
| 坂道 | 問題 | 解説動画 |
| 速さ一定(距離の差比例) | 問題 | 解説動画 |
| 折り返し(Z型線分図) | 問題 | 解説動画 |
通過算
| 点通過 | 問題 | 解説動画 |
| 幅通過 | 問題 | 解説動画 |
| すれちがい | 問題 | 解説動画 |
| 追い越し | 問題 | 解説動画 |
流水算
| 基本公式 | 問題 | 解説動画 |
| 流速変化 | 問題 | 解説動画 |
| 静水時変化 | 問題 | 解説動画 |
| 流速打ち消し | 問題 | 解説動画 |
時計算
| 角速度 | 問題 | 解説動画 |
| 時刻↔︎角度 | 問題 | 解説動画 |
| 対称 | 問題 | 解説動画 |
| 距離の和・差 | 問題 | 解説動画 |
点の移動
| 文章から作図 | 問題 | 解説動画 |
| グラフから作図 | 問題 | 解説動画 |
| 頂点の時間打ち | 問題 | 解説動画 |
| 同一辺上 | 問題 | 解説動画 |
| 和・差利用 | 問題 | 解説動画 |
| 比利用 | 問題 | 解説動画 |
| 図形の性質利用 | 問題 | 解説動画 |
グラフ
| ダイヤグラムの読み取り | 問題 | 解説動画 |
| ダイヤグラムの作成 | 問題 | 解説動画 |
| 相似利用 | 問題 | 解説動画 |
| 信号機 | 問題 | 解説動画 |
| 隔たりグラフ | 問題 | 解説動画 |
| 加速度グラフ | 問題 | 解説動画 |
| 距離一定利用(逆比) | 問題 | 解説動画 |